大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020945 15:45:06 | 3 3 4 |
202103020944 15:44:06 | 2 2 6 |
202103020943 15:43:06 | 1 2 5 |
202103020942 15:42:06 | 1 4 5 |
202103020941 15:41:06 | 3 4 5 |
202103020940 15:40:06 | 5 5 6 |
202103020939 15:39:06 | 3 3 5 |
202103020938 15:38:06 | 1 3 4 |
202103020937 15:37:06 | 2 5 6 |
202103020936 15:36:06 | 6 6 6 |
202103020935 15:35:06 | 3 4 5 |
202103020934 15:34:06 | 2 3 5 |
202103020933 15:33:06 | 1 3 6 |
202103020932 15:32:06 | 1 3 5 |
202103020931 15:31:06 | 1 2 6 |
202103020930 15:30:06 | 1 2 6 |
202103020929 15:29:06 | 4 5 6 |
202103020928 15:28:06 | 1 4 6 |
202103020927 15:27:06 | 1 1 5 |
202103020926 15:26:06 | 3 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0946-948期 | 长牌 | 【15,34,35,55】 | 0946期 | ? | ? |
0945-947期 | 长牌 | 【15,34,35,55】 | 0945期 | 3,3,4 | 中 |
0942-944期 | 长牌 | 【11,12,26,34】 | 0944期 | 2,2,6 | 中 |
0941-943期 | 长牌 | 【14,15,45,46】 | 0941期 | 3,4,5 | 中 |
0940-942期 | 长牌 | 【11,22,34,55】 | 0940期 | 5,5,6 | 中 |
0939-941期 | 长牌 | 【12,15,34,35】 | 0939期 | 3,3,5 | 中 |
0938-940期 | 长牌 | 【16,25,34,56】 | 0938期 | 1,3,4 | 中 |
0936-938期 | 长牌 | 【12,15,22,66】 | 0937期 | 2,5,6 | 中 |
0935-937期 | 长牌 | 【11,23,26,33】 | 0935期 | 3,4,5 | 中 |
0933-935期 | 长牌 | 【14,25,35,46】 | 0934期 | 2,3,5 | 中 |
0932-934期 | 长牌 | 【11,12,45,56】 | 0932期 | 1,3,5 | 中 |
0931-933期 | 长牌 | 【15,16,45,46】 | 0931期 | 1,2,6 | 中 |
0930-932期 | 长牌 | 【11,14,23,46】 | 0930期 | 1,2,6 | 中 |
0929-931期 | 长牌 | 【16,26,34,56】 | 0929期 | 4,5,6 | 中 |
0928-930期 | 长牌 | 【11,14,26,36】 | 0928期 | 1,4,6 | 中 |
0927-929期 | 长牌 | 【11,15,24,26】 | 0927期 | 1,1,5 | 中 |
0925-927期 | 长牌 | 【11,14,23,33】 | 0926期 | 3,3,4 | 中 |
0924-926期 | 长牌 | 【11,12,14,25】 | 0924期 | 1,1,3 | 中 |
0923-925期 | 长牌 | 【16,22,35,66】 | 0923期 | 2,5,5 | 中 |
0922-924期 | 长牌 | 【12,25,26,44】 | 0922期 | 2,5,5 | 中 |
0919-921期 | 长牌 | 【11,12,35,56】 | 0921期 | 2,5,5 | 挂 |
0918-920期 | 长牌 | 【23,46,55,66】 | 0918期 | 4,5,6 | 中 |
0916-918期 | 长牌 | 【11,13,23,26】 | 0917期 | 2,3,3 | 中 |
0915-917期 | 长牌 | 【12,24,35,66】 | 0915期 | 1,2,5 | 中 |
0914-916期 | 长牌 | 【15,22,34,35】 | 0914期 | 3,4,5 | 中 |
0913-915期 | 长牌 | 【14,35,55,56】 | 0913期 | 3,5,6 | 中 |
0911-913期 | 长牌 | 【13,25,33,45】 | 0912期 | 2,3,4 | 中 |
0910-912期 | 长牌 | 【13,35,44,45】 | 0910期 | 3,4,6 | 中 |
0908-910期 | 长牌 | 【13,24,44,46】 | 0909期 | 1,4,5 | 中 |
0907-909期 | 长牌 | 【12,14,33,66】 | 0907期 | 3,5,6 | 中 |
0906-908期 | 长牌 | 【11,15,25,55】 | 0906期 | 4,5,6 | 中 |
0904-906期 | 长牌 | 【24,26,55,56】 | 0905期 | 2,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |